تستضيف العاصمة الفرنسية باريس بطولات دورة الألعاب الصيفية البارالمبية 2024 فى نسختها السابعه عشر، وهي الحدث الأكبر للرياضيين ذوي الإعاقة ولا تختلف كثيرًا عَنْ قيمة دورة الألعاب الصيفية “الأولمبياد”.
وتشارك العديد مـن الرياضات فى الألعاب البارالمبية، مثل كرة القدم والجول بول والجودو والسباحة وتنس الطاولة والرماية والتايكوندو وكذلك كرة السلة والتنس وغيرها، ومتابعتها بها إثارة كبيرة يعشقها محبو الرياضة مـن حول العالم.
ولا تُعد الألعاب البارالمبية مجرد بطولات رياضية، بل كانـت احتفالًا بالإرادة والعزيمة والتضامن، وتُظهر دائمًا ان الإعاقة لن تقف أبدًا امام تحقيق الأحلام.
ترتيـب ميداليات أولمبياد باريس 2024
بينما يلي نستعرض معًا ترتيـب ميداليات الألعاب البارالمبية 2024 ونلقي نظرة تاريخية على الأكثر تتويجًا بالميداليات والمزيد.
ترتيـب ميداليات الألعاب البارالمبية 2024
الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 27 | 22 | 9 | 58 |
2 | بريطانيا | 19 | 11 | 8 | 38 |
3 | البرازيل | 8 | 4 | 12 | 24 |
4 | الولايات المتحدة الأميركية | 6 | 10 | 15 | 21 |
5 | فرنسا | 6 | 7 | 10 | 23 |
6 | أستراليا | 6 | 4 | 8 | 18 |
7 | هولندا | 6 | 4 | 8 | 18 |
8 | أوزباكستان | 5 | 3 | 3 | 11 |
9 | إيطاليا | 4 | 4 | 9 | 17 |
10 | أوكرانيا | 3 | 10 | 12 | 25 |
11 | تركيا | 3 | 5 | 2 | 10 |
12 | إسبانيا | 3 | 2 | 9 | 14 |
13 | كولومبيا | 3 | 2 | 3 | 8 |
14 | سلوفاكيا | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | بولندا | 3 | 0 | 3 | 6 |
16 | اليابان | 2 | 4 | 4 | 10 |
17 | كوريا الجنوبية | 2 | 3 | 5 | 10 |
18 | سويسرا | 2 | 1 | 1 | 4 |
19 | تونس | 2 | 1 | 0 | 3 |
20 | سنغافورة | 2 | 0 | 0 | 2 |
21 | إيران | 1 | 4 | 3 | 8 |
22 | التشيك | 1 | 2 | 1 | 4 |
23 | منغوليا | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | الهند | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | الدنمارك | 1 | 1 | 2 | 4 |
26 | أذربيجان | 1 | 1 | 1 | 3 |
27 | بلجيكا | 1 | 1 | 0 | 2 |
=28 | الجزائر | 1 | 0 | 2 | 3 |
=28 | الأرجنتين | 1 | 0 | 2 | 3 |
=31 | جورجيا | 1 | 0 | 1 | 2 |
=31 | البرتغال | 1 | 0 | 1 | 2 |
=33 | بلغاريا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=33 | إثيوبيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=33 | المجر | 1 | 0 | 0 | 1 |
=33 | ناميبيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=33 | سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=33 | بيرو | 1 | 0 | 0 | 1 |
39 | المكسيك | 0 | 3 | 5 | 8 |
40 | كندا | 0 | 3 | 4 | 7 |
41 | ألمانيا | 0 | 2 | 5 | 7 |
42 | تايلاند | 0 | 2 | 4 | 6 |
43 | المغرب | 0 | 2 | 3 | 5 |
44 | اليونان | 0 | 2 | 2 | 4 |
45 | نيوزلندا | 0 | 2 | 1 | 3 |
46 | أيرلندا | 0 | 2 | 0 | 2 |
=47 | هونغ كونغ | 0 | 1 | 1 | 2 |
=47 | إندونيسيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
=47 | النرويج | 0 | 1 | 1 | 2 |
=47 | الصين تايبيه | 0 | 1 | 1 | 2 |
=51 | قبرص | 0 | 1 | 0 | 1 |
=51 | كازاخستان | 0 | 1 | 0 | 1 |
=51 | صربيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
=51 | فنزويلا | 0 | 1 | 0 | 1 |
55 | تشيلي | 0 | 0 | 2 | 2 |
=56 | النمسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=56 | الكويت | 0 | 0 | 1 | 1 |
=56 | العراق | 0 | 0 | 1 | 1 |
=56 | نيبال | 0 | 0 | 1 | 1 |
ما أكثر دَوْلَةٌ حققت ميداليات فى دورة الألعاب الصيفية البارالمبية؟
الولايات المتحدة الأمريكية هى أكثر دَوْلَةٌ حققت ميداليات فى تاريخ دورة الألعاب الصيفية البارالمبية، بواقع 808 ميدالية ذهبية و736 فضية و739 برونزية بإجمالي 2283 ميدالية.
ومن بين العرب فإن مصر هى الأكثر إحرازًا للميداليات بواقع 49 ذهبية و52 فضية و63 برونزية بإجمالي 164 ميدالية، وتليها تونس بإجمالي 104 ميدالية.
ترتيـب الدول الأكثر تحقيقًا لميداليات فى دورة الألعاب البارالمبية
الترتيب | البلد | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 808 | 736 | 739 | 2283 |
2 | بريطانيا | 667 | 621 | 626 | 1914 |
3 | الصين | 535 | 400 | 302 | 1237 |
4 | كندا | 400 | 340 | 346 | 1086 |
5 | فرنسا | 357 | 362 | 373 | 1092 |