تشهد أولمبياد باريس 2024 مسابقه شرسة بين الدول لتحقيق أعلى المراكز فى ترتيـب الميداليات والحصول على أسمى شرف رياضى ممكن، وتظل هذه المنافسة ممتدة منذ اليـوم الاول وحتى آخر لحظات المنافسه المُقامة فى فرنسا.
وعادةً ما تشهد الأولمبياد العديد مـن المفاجآت حيـث حققت بعض الدول أداءً افضل مـن المتوقع، بينما عجزت دول أخرى عَنْ تحقيق أهدافها.
وتشهد أولمبياد باريس 2024 مشاركة عربية كبيرة، وتُعد بعثه مصر هى الأكبر عربيًا وأفريقيًا، ويمني جميع العرب أنفسهم بتحقيق أكبر قدر ممكن مـن الميداليات ودخول التَّارِيخُ مـن أوسع أبوابه.
جـدول مباريات أولمبياد باريس 2024 كرة اليد والترتيب
بينما يلي نستعرض معًا ترتيـب ميداليات أولمبياد باريس 2024، كَمَا سنتعرف الي أكثر دَوْلَةٌ حققت ميداليات أولمبية عبر التَّارِيخُ.
ترتيـب ميداليات أولمبياد باريس 2024
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الصين | 18 | 13 | 9 | 40 |
2 | الولايات المتحدة الأمريكية | 14 | 25 | 23 | 62 |
3 | فرنسا | 12 | 14 | 16 | 42 |
4 | أستراليا | 12 | 8 | 7 | 27 |
5 | بريطانيا | 10 | 10 | 14 | 34 |
6 | كوريا الجنوبية | 10 | 7 | 6 | 23 |
7 | اليابان | 8 | 5 | 9 | 22 |
8 | إيطاليا | 6 | 8 | 6 | 19 |
9 | هولندا | 6 | 4 | 4 | 14 |
10 | ألمانيا | 5 | 5 | 2 | 12 |
11 | كندا | 4 | 4 | 8 | 16 |
12 | رومانيا | 3 | 3 | 1 | 7 |
13 | المجر | 3 | 2 | 2 | 7 |
14 | أيرلندا | 0 | 2 | 5 | 7 |
15 | نيوزلندا | 2 | 4 | 1 | 7 |
16 | كرواتيا | 2 | 1 | 1 | 4 |
=17 | بلجيكا | 2 | 0 | 2 | 4 |
=17 | هونغ كونغ | 2 | 0 | 2 | 4 |
19 | أذربيجان | 2 | 0 | 0 | 2 |
20 | البرازيل | 1 | 4 | 5 | 10 |
22 | السويد | 1 | 3 | 2 | 6 |
23 | جورجيا | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | إسبانيا | 1 | 1 | 5 | 7 |
25 | سويسرا | 1 | 1 | 4 | 6 |
=26 | كازاخستان | 1 | 1 | 2 | 4 |
=26 | جنوب أفريقيا | 1 | 1 | 2 | 4 |
28 | أوكرانيا | 1 | 1 | 1 | 3 |
29 | أوزباكستان | 1 | 0 | 2 | 3 |
=30 | التشيك | 1 | 0 | 1 | 2 |
=30 | غواتيمالا | 1 | 0 | 1 | 2 |
=32 | الأرجنتين | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | دومينيكا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | سانت لوسيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | النرويج | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | الفلبين | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | سلوفينيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | صربيا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=32 | أوغندا | 1 | 0 | 0 | 1 |
=41 | المكسيك | 0 | 2 | 1 | 3 |
=41 | كوريا الشمالية | 0 | 2 | 1 | 3 |
43 | اليونان | 0 | 1 | 4 | 5 |
44 | بولندا | 0 | 1 | 3 | 4 |
=45 | جامايكا | 0 | 1 | 1 | 2 |
=45 | كوسوفو | 0 | 1 | 1 | 2 |
=45 | تركيا | 0 | 1 | 1 | 2 |
=48 | الدنمارك | 0 | 1 | 0 | 1 |
=48 | إثيوبيا | 0 | 1 | 0 | 1 |
=48 | فيجي | 0 | 1 | 0 | 1 |
=48 | منغوليا | 0 | 1 | 0 | 1 |
=48 | تونس | 0 | 1 | 0 | 1 |
53 | الهند | 0 | 0 | 3 | 3 |
=54 | جمهورية الدومينيكان | 0 | 0 | 2 | 2 |
=54 | مولدوفا | 0 | 0 | 2 | 2 |
=54 | طاجيكستان | 0 | 0 | 2 | 2 |
=54 | الصين تايبيه | 0 | 0 | 2 | 2 |
=58 | النمسا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | مصر | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | غرينادا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | إندونيسيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | ليتوانيا | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | البرتغال | 0 | 0 | 1 | 1 |
=58 | سلوفاكيا | 0 | 0 | 0 | 1 |
ما أكثر الدول حصولًا على ميداليات أولمبية عبر التَّارِيخُ؟
الولايات المتحدة الأمريكية هى الدولة التى حققت أكبر عَدَّدَ مـن الميداليات فى تاريخ الألعاب الأولمبية وبفارق كثير للغاية عَنْ أقرب الملاحقين.
الرياضيون الأمريكيون أحرزوا 2629 ميدالية على مر تاريخ الأولمبياد، ثم يأتي الرياضيون الروس بـ 1624 ميدالية، ثم الألمان بـ 1386 ميدالية.
أكثر الدول حصولًا على ميدالية أولمبية
الترتيب | الدولة | ذهبية | فضية | برونزية | الإجمالي |
---|---|---|---|---|---|
1 | الولايات المتحدة الأمريكية | 1061 | 830 | 738 | 2629 |
2 | روسيا | 608 | 515 | 501 | 1624 |
3 | ألمانيا | 438 | 457 | 491 | 1386 |
4 | بريطانيا | 284 | 318 | 314 | 916 |
5 | الصين | 263 | 199 | 174 | 634 |
6 | فرنسا | 223 | 251 | 277 | 751 |
7 | إيطاليا | 217 | 188 | 213 | 618 |
8 | المجر | 181 | 154 | 176 | 511 |
9 | اليابان | 169 | 150 | 178 | 497 |
10 | أستراليا | 164 | 173 | 210 | 547 |