سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في سوريا الاحد 12 نوفمبر 2023.. ثبات الليرة

بعد سنوات طويلة من التحولات الاقتصادية والأزمات السياسية، تظل سوريا على واجهة التحديات الاقتصادية، حيث يلعب سعر الصرف للعملات الأجنبية، وخاصةً سعر الدولار الأمريكي، دورًا حاسمًا في تشكيل حياة المواطنين ومسار الاقتصاد الوطني، الاسطورة الجديد يعمل معكم على تقديم تفاصيل واخبار الاسعار.

سعر الدولار اليوم في سوريا
سعر الدولار اليوم في سوريا

يعكس سعر الدولار في سوريا الواقع الاقتصادي المعقد والتحديات المتزايدة التي يواجهها البلد، حيث يتأثر بعوامل متعددة تشمل التضخم، التدهور الاقتصادي، وتأثيرات النزاع الدائر في المنطقة.

في هذا السياق، يتناول هذا المقال تحليلًا لسعر الدولار في سوريا، سواء في المصارف الرسمية أو في السوق السوداء. سنستعرض التغيرات اليومية والأسباب وراء تلك التقلبات، بالإضافة إلى تأثيرها على حياة المواطنين والاقتصاد العام.

 

سعر الدولار في نشرة الحوالات والصرافة:

حافظ سعر الدولار الأمريكي أمام الليرة السورية على مستواه عند 12600 ليرة للدولار الواحد في مصرف سوريا المركزي.

سعر الدولار في نشرة الصرف:

وفقًا لنشرة الصرف، فإن متوسط سعر الدولار أمام الليرة السورية في البنوك حقق 12600 ليرة.

 سعر صرف الدولار اليوم في السوق السوداء:

– في دمشق: 13750 ليرة للشراء، و13950 ليرة للبيع.
– في حلب: 13850 ليرة للشراء، و14050 ليرة للبيع.
– في إدلب: 14150 ليرة للشراء، 14200 ليرة للبيع.
– في الحسكة والقامشلي: نفس مستوى دولار حلب.

سعر 100 دولار في مصرف سوريا المركزي:

100 دولار تساوي 1.260 مليون ليرة.

1. 1 دولار = 12,600 ليرة
2. 2 دولار = 25,200 ليرة
3. 3 دولار = 37,800 ليرة
4. 4 دولار = 50,400 ليرة
5. 5 دولار = 63,000 ليرة
6. 6 دولار = 75,600 ليرة
7. 7 دولار = 88,200 ليرة
8. 8 دولار = 100,800 ليرة
9. 9 دولار = 113,400 ليرة
10. 10 دولار = 126,000 ليرة
11. 11 دولار = 138,600 ليرة
12. 12 دولار = 151,200 ليرة
13. 13 دولار = 163,800 ليرة
14. 14 دولار = 176,400 ليرة
15. 15 دولار = 189,000 ليرة
16. 16 دولار = 201,600 ليرة
17. 17 دولار = 214,200 ليرة
18. 18 دولار = 226,800 ليرة
19. 19 دولار = 239,400 ليرة
20. 20 دولار = 252,000 ليرة
21. 21 دولار = 264,600 ليرة
22. 22 دولار = 277,200 ليرة
23. 23 دولار = 289,800 ليرة
24. 24 دولار = 302,400 ليرة
25. 25 دولار = 315,000 ليرة
26. 26 دولار = 327,600 ليرة
27. 27 دولار = 340,200 ليرة
28. 28 دولار = 352,800 ليرة
29. 29 دولار = 365,400 ليرة
30. 30 دولار = 378,000 ليرة
31. 31 دولار = 390,600 ليرة
32. 32 دولار = 403,200 ليرة
33. 33 دولار = 415,800 ليرة
34. 34 دولار = 428,400 ليرة
35. 35 دولار = 441,000 ليرة
36. 36 دولار = 453,600 ليرة
37. 37 دولار = 466,200 ليرة
38. 38 دولار = 478,800 ليرة
39. 39 دولار = 491,400 ليرة
40. 40 دولار = 504,000 ليرة
41. 41 دولار = 516,600 ليرة
42. 42 دولار = 529,200 ليرة
43. 43 دولار = 541,800 ليرة
44. 44 دولار = 554,400 ليرة
45. 45 دولار = 567,000 ليرة
46. 46 دولار = 579,600 ليرة
47. 47 دولار = 592,200 ليرة
48. 48 دولار = 604,800 ليرة
49. 49 دولار = 617,400 ليرة
50. 50 دولار = 630,000 ليرة
51. 51 دولار = 642,600 ليرة
52. 52 دولار = 655,200 ليرة
53. 53 دولار = 667,800 ليرة
54. 54 دولار = 680,400 ليرة
55. 55 دولار = 693,000 ليرة
56. 56 دولار = 705,600 ليرة
57. 57 دولار = 718,200 ليرة
58. 58 دولار = 730,800 ليرة
59. 59 دولار = 743,400 ليرة
60. 60 دولار = 756,000 ليرة
61. 61 دولار = 768,600 ليرة
62. 62 دولار = 781,200 ليرة
63. 63 دولار = 793,800 ليرة
64. 64 دولار = 806,400 ليرة
65. 65 دولار = 819,000 ليرة
66. 66 دولار = 831,600 ليرة
67. 67 دولار = 844,200 ليرة
68. 68 دولار = 856,800 ليرة
69. 69 دولار = 869,400 ليرة
70. 70 دولار = 882,000 ليرة
71. 71 دولار = 894,600 ليرة
72. 72 دولار = 907,200 ليرة
73. 73 دولار = 919,800 ليرة
74. 74 دولار = 932,400 ليرة
75. 75 دولار = 945,000 ليرة
76. 76 دولار = 957,600 ليرة
77. 77 دولار = 970,200 ليرة
78. 78 دولار = 982,800 ليرة
79. 79 دولار = 995,400 ليرة
80. 80 دولار = 1,008,000 ليرة
81. 81 دولار = 1,020,600 ليرة
82. 82 دولار = 1,033,200 ليرة
83. 83 دولار = 1,045,800 ليرة
84. 84 دولار = 1,058,400 ليرة
85. 85 دولار = 1,071,000 ليرة
86. 86 دولار = 1,083,600 ليرة
87. 87 دولار = 1,096,200 ليرة
88. 88 دولار = 1,108,800 ليرة
89. 89 دولار = 1,121,400 ليرة
90. 90 دولار = 1,134,000 ليرة
91. 91 دولار = 1,146,600 ليرة
92. 92 دولار = 1,159,200 ليرة
93. 93 دولار = 1,171,800 ليرة
94. 94 دولار = 1,184,400 ليرة
95. 95 دولار = 1,197,000 ليرة
96. 96 دولار = 1,209,600 ليرة
97. 97 دولار = 1,222,200 ليرة
98. 98 دولار = 1,234,800 ليرة
99. 99 دولار = 1,247,400 ليرة
100. 100 دولار = 1,260,000 ليرة

 سعر اليورو في السوق السوداء:

قُدر سعر اليورو مقابل الليرة بقيمة 15035 ليرة للشراء، و15135 ليرة للبيع.

 سعر الليرة التركية في السوق السوداء:

سجل سعر صرف الليرة التركية في السوق السوداء مستوى 493 ليرة سورية للشراء و498 ليرة سورية للبيع.

السابق
تردد قناة الكويت كيدز Kuwait Kids الجديد 2024 على النايل سات وجميع الاقمار
التالي
أسعار الذهب اليوم في سوريا الاحد 12 نوفمبر 2023