سعر الدولار اليوم

أسعار الذهب اليوم في سوريا الاثنين 11 يوليو 2022

استقرت أسعار الذهب اليوم في سوريا خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين 11 يوليو، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية لأسواق المعدن النفيس.

سعر الذهب فى تركيا اليـوم ، الاثنين, 11 يوليو 2022 شهد صعودا بسيطا بمقدار 610 ليرة تركية للأوقية ليصل الي 4,377,687.56 ليرة تركية للأوقية (بنسبه تحدث 0.01% مقارنة بسعر الامس 4,377,077.29 ليرة تركية لكل أونصة).

أسعار الذهب اليـوم فى سوريا بالليرة السورية (SYP)

وحدة الذهب السعر الحالي السعر اللاحق نسبه التحدث
أوقية الذهب 4,377,687.56  4,377,077.29 0.01%
جرام الذهب عيار 24 140,761.66 140,742.03
جرام الذهب عيار 22 129,021.15 129,003.16
جرام الذهب عيار 21 123,141.70 123,124.54
جرام الذهب عيار 18 105,537.31 105,522.60
جرام الذهب عيار 14 82,132.97 82,121.53

 

مخطط اسعار الذهب فى سوريا بالليرة السورية

سعر الذهب فى سوريا بالليرة السورية فى الشهر الماضي

التَّارِيخُ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
09 يوليو 4,377,687.67 140,761.66 129,021.15 123,141.71 105,537.31 82,132.98
08 يوليو 4,377,077.29 140,742.03 129,003.16 123,124.54 105,522.60 82,121.53
07 يوليو 4,382,880.33 140,928.63 129,174.19 123,287.77 105,662.50 82,230.40
06 يوليو 4,438,471.80 142,716.14 130,812.61 124,851.53 107,002.70 83,273.39
05 يوليو 4,550,201.15 146,308.72 134,105.55 127,994.41 109,696.27 85,369.63
04 يوليو 4,553,995.04 146,430.71 134,217.36 128,101.13 109,787.73 85,440.81
03 يوليو 4,545,426.87 146,155.20 133,964.84 127,860.11 109,581.17 85,280.05
02 يوليو 4,545,426.87 146,155.20 133,964.84 127,860.11 109,581.17 85,280.05
01 يوليو 4,530,019.36 145,659.79 133,510.74 127,426.70 109,209.72 84,990.98
30 يونيو 4,563,092.36 146,723.23 134,485.48 128,357.03 110,007.05 85,611.49
29 يونيو 4,575,557.20 147,124.03 134,852.85 128,707.66 110,307.55 85,845.35
28 يونيو 4,586,750.08 147,483.93 135,182.73 129,022.51 110,577.39 86,055.35
27 يونيو 4,611,839.13 148,290.65 135,922.17 129,728.25 111,182.24 86,526.06
26 يونيو 4,591,695.62 147,642.95 135,328.49 129,161.62 110,696.62 86,148.14
25 يونيو 4,591,695.62 147,642.95 135,328.49 129,161.62 110,696.62 86,148.14
24 يونيو 4,588,090.32 147,527.02 135,222.23 129,060.21 110,609.70 86,080.49
23 يونيو 4,606,512.37 148,119.37 135,765.17 129,578.41 111,053.82 86,426.12
22 يونيو 4,587,336.49 147,502.78 135,200.01 129,039.00 110,591.53 86,066.35
21 يونيو 4,619,725.58 148,544.23 136,154.60 129,950.09 111,372.36 86,674.03
20 يونيو 4,631,818.67 148,933.08 136,511.01 130,290.26 111,663.90 86,900.91
19 يونيو 4,623,721.03 148,672.70 136,272.36 130,062.48 111,468.68 86,748.99
18 يونيو 4,623,721.03 148,672.70 136,272.36 130,062.48 111,468.68 86,748.99
17 يونيو 4,636,262.79 149,075.97 136,641.99 130,415.27 111,771.04 86,984.29
16 يونيو 4,600,944.84 147,940.35 135,601.09 129,421.80 110,919.60 86,321.67
15 يونيو 4,558,291.00 146,568.84 134,343.97 128,221.97 109,891.30 85,521.41
14 يونيو 4,584,992.24 147,427.40 135,130.92 128,973.06 110,535.01 86,022.37
13 يونيو 4,681,790.93 150,539.90 137,983.82 131,695.95 112,868.63 87,838.48
12 يونيو 4,701,942.51 151,187.86 138,577.73 132,262.80 113,354.45 88,216.56
11 يونيو 4,701,942.51 151,187.86 138,577.73 132,262.80 113,354.45 88,216.56
10 يونيو 4,632,074.65 148,941.31 136,518.56 130,297.46 111,670.07 86,905.72
السابق
سعر الدولار اليوم في السودان الاثنين 11 يوليو 2022
التالي
الإسماعيلي يعلن غياب لاعـبه عَنْ مواجهه سموحة